一部エリアで料金が変わります。プルダウンにてご確認ください。
表記がない店舗・ステーションは標準料金の設定になります。
利用時間 | 軽・コンパクト等 | ワンボックス | |
---|---|---|---|
最低利用時間 | 15分 | 220円 | 330円 |
パック料金 | 6時間 | 4,180円 | 6,600円 |
12時間 | 5,500円 | 11,000円 | |
24時間 | 6,600円 | 13,200円 | |
36時間 | 8,800円 | 17,600円 | |
48時間 | 11,000円 | 22,000円 | |
72時間 | 15,400円 | 30,800円 | |
96時間 | 20,900円 | 41,800円 | |
延長料金 | 15分 | 220円 | 330円 |
距離料金 | 1kmごと | - | - |
※一部車両では料金が異なります。予約の際にお確かめください。
利用時間 | 軽・コンパクト等 | ワンボックス | |
---|---|---|---|
最低利用時間 | 15分 | 330円 | - |
パック料金 | 6時間 | 5,060円 | - |
12時間 | 6,545円 | - | |
24時間 | 7,865円 | - | |
36時間 | 11,055円 | - | |
48時間 | 12,760円 | - | |
72時間 | 18,040円 | - | |
96時間 | 23,320円 | - | |
延長料金 | 15分 | 330円 | - |
距離料金 | 1kmごと | - | - |
※一部車両では料金が異なります。予約の際にお確かめください。
利用時間 | 軽・コンパクト等 | ワンボックス | |
---|---|---|---|
最低利用時間 | 15分 | 330円 | - |
パック料金 | 6時間 | 5,060円 | - |
12時間 | 6,545円 | - | |
24時間 | 7,865円 | - | |
36時間 | 11,055円 | - | |
48時間 | 12,760円 | - | |
72時間 | 18,040円 | - | |
96時間 | 23,320円 | - | |
延長料金 | 15分 | 330円 | - |
距離料金 | 1kmごと | - | - |
※一部車両では料金が異なります。予約の際にお確かめください。
利用時間 | 軽・コンパクト等 | ワンボックス | |
---|---|---|---|
最低利用時間 | 15分 | 330円 | - |
パック料金 | 6時間 | 5,060円 | - |
12時間 | 6,545円 | - | |
24時間 | 7,865円 | - | |
36時間 | 11,055円 | - | |
48時間 | 12,760円 | - | |
72時間 | 18,040円 | - | |
96時間 | 23,320円 | - | |
延長料金 | 15分 | 330円 | - |
距離料金 | 1kmごと | - | - |
※一部車両では料金が異なります。予約の際にお確かめください。
利用時間 | 軽・コンパクト等 | ワンボックス | |
---|---|---|---|
最低利用時間 | 15分 | 330円 | - |
パック料金 | 6時間 | 6,600円 | - |
12時間 | 8,250円 | - | |
24時間 | 9,900円 | - | |
36時間 | 13,200円 | - | |
48時間 | 16,500円 | - | |
72時間 | 23,100円 | - | |
96時間 | 29,700円 | - | |
延長料金 | 15分 | 330円 | - |
距離料金 | 1kmごと | - | - |
※一部車両では料金が異なります。予約の際にお確かめください。
利用時間 | 軽・コンパクト等 | ワンボックス | |
---|---|---|---|
最低利用時間 | 15分 | 330円 | - |
パック料金 | 6時間 | 6,600円 | - |
12時間 | 11,000円 | - | |
24時間 | 13,200円 | - | |
36時間 | 17,600円 | - | |
48時間 | 22,000円 | - | |
72時間 | 30,800円 | - | |
96時間 | 41,800円 | - | |
延長料金 | 15分 | 330円 | - |
距離料金 | 1kmごと | - | - |
※一部車両では料金が異なります。予約の際にお確かめください。
利用時間 | 軽・コンパクト等 | ワンボックス | |
---|---|---|---|
最低利用時間 | 15分 | 220円 | - |
パック料金 | 6時間 | 4,180円 | - |
12時間 | 5,500円 | - | |
24時間 | 6,600円 | - | |
36時間 | 8,800円 | - | |
48時間 | 11,000円 | - | |
72時間 | 15,400円 | - | |
96時間 | 20,900円 | - | |
延長料金 | 15分 | 220円 | - |
距離料金 | 1kmごと | - | - |
※一部車両では料金が異なります。予約の際にお確かめください。
※免責補償制度の加入料金はご利用料金に含まれております
※本サービスにおいて「あんしん補償ワイド」にご加入頂く事はできません
バッテリー上がり時の
ジャンピング
レッカーけん引
パンク時の
スペアタイヤ交換
落輪した場合の
引き上げ
スカイレンタカー・スマートサービス コールセンター
0570-550-529スカイレンタカー各店
東戸塚駅前店 相模原店スマートサービスステーション
Brillia Cityふじみ野(埼玉) 羽田萩中3丁目ステーションスカイレンタカー各店
金沢駅前店スカイレンタカー各店
本町店 淡路島北店スマートサービスステーション
川西ステーション(兵庫県) FrogsFARMセントラルステーション(淡路島)スカイレンタカー各店
徳島店 松山空港店 高知空港店スマートサービスステーション
クレイトンベイホテル呉ステーション(広島県) トクシィステーション 徳島空港ソラパステーション 日産サティオ徳島ステーション キャッスルCVステーション とくとくターミナル 高松空港ステーション ふれあいマルシェ あまのステーション(香川県) JR高松駅前 逸見パーキングステーション JR高松駅前 逸見角パーキングステーション 伊予鉄松山市駅ロワールタウチ(松山市)スカイレンタカー各店
博多駅店 宮崎空港店スマートサービスステーション
北九州空港ステーション 那覇壷川3丁目第2ステーション 那覇さいおんスクエアステーション ホテルJALシティ那覇ステーション 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパステーション