各店舗間で乗り捨てが可能となっております。
スクロールできます
| 出発店舗 | |||||||||
| 福岡 (福岡空港・博多) |
福岡 (小倉) |
福岡 (北九州空港) |
長崎地区 | 大分地区 | 熊本地区 | 鹿児島地区 | 宮崎地区 | ||
| 返 車 店 舗 |
福岡 (福岡空港・博多) |
1,100円 | 3,300円 | 5,500円 | 15,400円 | 13,200円 | 13,200円 | 24,200円 | 24,200円 |
| 福岡(小倉) | 3,300円 | - | 1,100円 | 17,600円 | 15,400円 | 15,400円 | 26,400円 | 26,400円 | |
| 福岡(北九州空港) | 5,500円 | 1,100円 | - | 18,700円 | 16,500円 | 16,500円 | 27,500円 | 27,500円 | |
| 長崎地区 | 13,200円 | 15,400円 | 16,500円 | 3,300円※ | 24,200円 | 15,400円 | 33,000円 | 33,000円 | |
| 大分地区 | 15,400円 | 17,600円 | 18,700円 | 24,200円 | - | 16,500円 | 33,000円 | 24,200円 | |
| 熊本地区 | 13,200円 | 15,400円 | 16,500円 | 15,400円 | 11,000円 | 1,100円 | 11,000円 | 15,400円 | |
| 鹿児島地区 | 24,200円 | 26,400円 | 27,500円 | 33,000円 | 28,600円 | 11,000円 | 1,100円 | 11,000円 | |
| 宮崎地区 | 24,200円 | 26,400円 | 27,500円 | 33,000円 | 28,600円 | 15,400円 | 16,500円 | - | |
※佐賀地区からの乗り捨て、他地区からの佐賀地区への乗り捨ては出来ません。
※長崎女神店から長崎空港店の乗り捨ては無料です。
(2026/5/11料金改定:税込)